أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 138.78 | 520.41 |
| ذهب عيار 22 | 127.21 | 477.04 |
| ذهب عيار 21 | 121.43 | 455.36 |
| ذهب عيار 18 | 104.08 | 390.31 |
| ذهب عيار 14 | 80.95 | 303.57 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,316.42 | 16,186.58 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...