سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 18 في الوقت الفعلي في الجمعة، 18 سبتمبر 2026

دولار ريال سعودي
-
للجرام
-
للجرام

حاسبة الذهب

-

تاريخ الأسعار (آخر 7 أيام)

التاريخ السعر للجرام (دولار) السعر للجرام (ريال سعودي)
سبتمبر 17, 2026 104.75 392.82
سبتمبر 16, 2026 103.02 386.34
سبتمبر 15, 2026 103.30 387.38
سبتمبر 14, 2026 103.44 387.89
سبتمبر 13, 2026 104.49 391.84
سبتمبر 12, 2026 104.89 393.32
سبتمبر 11, 2026 104.89 393.32

عيارات ذهب أخرى