أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 140.94 | 528.54 |
| ذهب عيار 22 | 129.20 | 484.49 |
| ذهب عيار 21 | 123.33 | 462.47 |
| ذهب عيار 18 | 105.71 | 396.40 |
| ذهب عيار 14 | 82.22 | 308.31 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,383.85 | 16,439.44 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...