أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.30 | 604.88 |
| ذهب عيار 22 | 147.86 | 554.47 |
| ذهب عيار 21 | 141.14 | 529.27 |
| ذهب عيار 18 | 120.98 | 453.66 |
| ذهب عيار 14 | 94.09 | 352.85 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,017.03 | 18,813.86 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...