أسعار الذهب يوم الإثنين 09 نوفمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 133.03 | 498.88 |
| ذهب عيار 22 | 121.95 | 457.31 |
| ذهب عيار 21 | 116.41 | 436.52 |
| ذهب عيار 18 | 99.78 | 374.16 |
| ذهب عيار 14 | 77.60 | 291.01 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,137.83 | 15,516.86 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...