أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.10 | 619.13 |
| ذهب عيار 22 | 151.34 | 567.54 |
| ذهب عيار 21 | 144.46 | 541.74 |
| ذهب عيار 18 | 123.83 | 464.35 |
| ذهب عيار 14 | 96.31 | 361.16 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,135.27 | 19,257.26 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...