أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.05 | 626.42 |
| ذهب عيار 22 | 153.13 | 574.22 |
| ذهب عيار 21 | 146.17 | 548.12 |
| ذهب عيار 18 | 125.29 | 469.82 |
| ذهب عيار 14 | 97.44 | 365.41 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,195.72 | 19,483.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...