أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.06 | 570.23 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 522.71 |
| ذهب عيار 21 | 133.05 | 498.95 |
| ذهب عيار 18 | 114.05 | 427.67 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 332.63 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.60 | 17,736.00 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...