أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.54 | 568.26 |
| ذهب عيار 22 | 138.91 | 520.91 |
| ذهب عيار 21 | 132.59 | 497.23 |
| ذهب عيار 18 | 113.65 | 426.20 |
| ذهب عيار 14 | 88.40 | 331.49 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,713.32 | 17,674.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...