أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.19 | 608.22 |
| ذهب عيار 22 | 148.67 | 557.53 |
| ذهب عيار 21 | 141.92 | 532.19 |
| ذهب عيار 18 | 121.64 | 456.16 |
| ذهب عيار 14 | 94.61 | 354.79 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,044.74 | 18,917.76 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...