أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.92 | 607.20 |
| ذهب عيار 22 | 148.43 | 556.60 |
| ذهب عيار 21 | 141.68 | 531.30 |
| ذهب عيار 18 | 121.44 | 455.40 |
| ذهب عيار 14 | 94.45 | 354.20 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,036.27 | 18,886.03 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...