أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.95 | 607.31 |
| ذهب عيار 22 | 148.45 | 556.70 |
| ذهب عيار 21 | 141.71 | 531.40 |
| ذهب عيار 18 | 121.46 | 455.48 |
| ذهب عيار 14 | 94.47 | 354.26 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,037.18 | 18,889.44 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...