أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.47 | 575.51 |
| ذهب عيار 22 | 140.68 | 527.55 |
| ذهب عيار 21 | 134.29 | 503.57 |
| ذهب عيار 18 | 115.10 | 431.63 |
| ذهب عيار 14 | 89.52 | 335.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,773.39 | 17,900.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...