أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في السعودية
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (SAR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.80 | 606.75 |
| ذهب عيار 22 | 148.32 | 556.19 |
| ذهب عيار 21 | 141.58 | 530.91 |
| ذهب عيار 18 | 121.35 | 455.06 |
| ذهب عيار 14 | 94.38 | 353.94 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,032.54 | 18,872.02 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...