دولار أمريكي / جنيه مصري
سعر دولار أمريكي في مصر اليوم
50.58
المبلغ بالدولار | المبلغ بالعملة المحلية |
1 دولار أمريكي | 50.58 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 252.89 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 505.77 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1,011.54 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,528.86 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5,057.71 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25,288.56 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 50,577.11 جنيه مصري |
حاسبة تحويل الدولار
أدخل المبلغ بالدولار
50.58